Перевезення пасажирів за видами транспорту загального користування, тис. пас
ДОДАТКИ
Додаток 15 Перевезення пасажирів за видами транспорту загального користування, тис. пас.
Рік | Види транспорту | |||
Залізничний | Морський | Річковий | Автомобільний (автобуси) | |
2003 | 476742,4 | 6929,4 | 2194,1 | 3297504,5 |
2004 | 452225,6 | 9678,4 | 2140,2 | 3720326,4 |
2005 | 445553,1 | 11341,2 | 2247,6 | 3836514,5 |
2006 | 448421,7 | 10901,3 | 2021,9 | 3987982,2 |
2007 | 447093,7 | 7690,8 | 1851,6 | 4173033,7 |
Рік | Види транспорту | |||
Авіаційний | Трамвайний | Тролейбусний | Метрополітен | |
2003 | 2370,2 | 1132181,9 | 1920746,2 | 872812,5 |
2004 | 3228,5 | 1112394,2 | 1848843,3 | 848176,1 |
2005 | 3813,1 | 1110957,5 | 1902760,9 | 886597,7 |
2006 | 4350,9 | 1082818,0 | 1788227,2 | 917699,8 |
2007 | 4928,6 | 1026812,0 | 1620966,9 | 931511,9 |
Перевезення
Рік | Види транспорту | |||||
Залізничний | Морський | Річковий | Авто Мобільний | Авіа Ційний | Трубо Провідний | |
2003 | 445534,7 | 8851,4 | 9974,9 | 973283,0 | 148,4 | 216699,9 |
2004 | 462367,6 | 8793,6 | 11858,5 | 1027396,3 | 101,0 | 220927,0 |
2005 | 450277,3 | 8575,2 | 12868,6 | 1120715,3 | 126,3 | 212556,8 |
2006 | 478711,4 | 8664,9 | 14297,1 | 1167199,7 | 98,9 | 203693,7 |
2007 | 514192,9 | 9123,9 | 15120,6 | 1255225,3 | 104,0 | 195990,7 |
Пасажирообіг, млрд пас.-км за 2007 р.
Усіма видами транспорту | 144,4 |
У тому числі | |
Залізничним | 53,4 |
Автомобільним | 56,2 |
Водним | 0,2 |
Авіаційним | 9,5 |
Трамвайним | 6,2 |
Тролейбусним | 11,8 |
Метрополітенами | 7,1 |
Вантажообіг, млрд ткм, за 2007 р.
Усіма видами транспорту | 902,7 |
У тому числі | |
Залізничним | 512,5 |
Автомобільним | 169,7 |
Водним | 24,3 |
Авіаційним | 0,1 |
Трубопровідним | 196,1 |