Основні фізико-хімічні величини – ХІМІЯ
Формули й таблиці
ХІМІЯ
Основні фізико-хімічні величини
№ | Назва | Позначення | Формула | Одиниці вимірювання |
1 | Маса | M | – | Кг(г) |
2 | Атомна одиниця маси | А. о. м. |
|
|
3 | Відносна атомна маса | Аr |
| – |
4 | Відносна | Мr |
Де і – число атомів у молекулі | – |
5 | Молярна маса | М |
|
|
6 | Кількість речовини | ν |
| Моль |
7 | Стала Авогадро | NA |
|
|
8 | Число молекул (атомів) | N |
| – |
9 | Об’єм | V | – |
|
10 | Густина | ρ |
|
|
11 | Молярний об’єм газу | Vm |
|
|
12 | Відносна густина газу | D |
| – |
13 | Об’ємна частка речовини | φ |
Де і – число речовин у суміші | – |
14 | Масова частка (елемента в речовині) | Ω |
Де n – число атомів елемента | – |
15 | Масова частка (речовини в розчині) | Ω |
| – |