Розчинність основ і солей у воді
ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
ДОДАТОК
2. Розчинність основ і солей у воді
Катіони | Аніони | ||||||||||||
OH- | F- | Cl- | Br- | L- | S2- | SO2-3 | SO2-4 | NO-3 | PO3-4 | CO2-3 | SіО2-3 | СН3СОО | |
NH+4 | – | P | P | P | P | – | P | P | P | P | P | – | P |
Na+,K+ | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
Mg2+ | М | Н | P | P | P | P | Н | P | P | Н | Н | Н | P |
Са2+ | М | Н | P | P | P | М | Н | М | P | Н | Н | Н | P |
Ва2+ | P | М | P | P | P | P | Н | Н | P | Н | Н | Н | P |
Аl3+ | Н | М | P | P | P | – | – | P | P | Н | – | Н | М |
Сr2+ | Н | Н | P | P | P | – | – | P | P | Н | – | Н | P |
Mn2+,Zn2+ | Н | М | P | P | P | Н | Н | P | P | Н | Н | Н | P |
Co2+,Ni2+ | Н | P | P | P | P | Н | Н | P | P | Н | Н | Н | P |
Fe2+ | Н | Н | P | P | P | Н | Н | P | P | Н | Н | Н | P |
Fe3+ | Н | Н | P | P | P | – | – | P | P | Н | Н | Н | P |
Cd2+ | Н | P | P | P | P | Н | Н | P | P | Н | Н | Н | P |
Ng2+ | – | – | P | М | Н | Н | Н | P | P | Н | Н | – | P |
Cu2+ | Н | Н | P | P | P | Н | Н | P | P | Н | Н | Н | P |
Ag+ | – | P | Н | Н | Н | Н | Н | М | P | Н | Н | Н | P |
Sn2+ | Н | P | P | P | P | Н | – | P | – | Н | – | – | P |
Pb2+ | Н | Н | М | М | Н | Н | Н | Н | P | Н | Н | Н | P |
Р